|  |  |  |  | 
|  | Een ruitvormig, blauw bord met witte rand, waarop een witte "L". | Dagsein verlicht. | Aankondiging snelheidsbeperking voor E-tractie. Tijdelijk verlaagde plaatselijke snelheid op ten minste  remwegafstand. Vervangen door bord hieronder omschreven | 
|  | Een ovaal, wit omrand geel bord, waarop een zwarte "L". Tegenwoordig is geel vervangen door fel geel | Aan het bord twee gele lichten het rechter schuin boven het linker. | Aankondiging snelheidsbeperking. Tijdelijk verlaagde plaatselijke snelheid op ten minste remwegafstand. | 
|  | Een ruitvormig, blauw bord met witte rand, waarop een witte "A". | Dagsein verlicht. | Aanvang snelheidsbeperking voor E-tractie. Vervangen door bord hieronder omschreven | 
|  | Een ovaal, wit omrand geel bord, waarop een zwarte "A". Tegenwoordig is geel vervangen door fel geel | Aan het bord een geel licht. | Aanvang snelheidsbeperking. | 
|  | Een ruitvormig, blauw bord met witte rand, waarop een witte "E". | Dagsein verlicht. | Einde snelheidsbeperking voor E-tractie. Vervangen door bord hieronder omschreven | 
|  | Een ovaal, wit omrand groen bord, waarop een witte "E". | Aan het bord een groen licht. | Einde snelheidsbeperking. | 
|  | Een achthoekig zwart omrand wit bord, waarop een zwart getal. Onder het getal kan een tweede getal voorkomen. Tegenwoordig is wit vervangen door fel geel | Dagsein verlicht. | Snelheidsbord ten behoeve van tijdelijke snelheidsbeperking Zo nodig snelheid verminderen tot de door het getal (x10) aangegeven snelheid. | 
 terug naar de homepage
terug naar de homepage  Seinenboek
Seinenboek