 
 
Overzicht van het emplacement in noordelijke richting d.d. 3 april 1958.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
 
De emplacementstekening van Workum.
 
 
Tekening van het bedieningstoestel in post T.
| Stap | Post T (T) | Brugpost Klifrak (Bwt) | 
| 1. | T ontvangt wekkersein van Wmb | |
| 2. | T wekt de brugpost | Bwt ontvangt wekkersein van T | 
| 3. | In het slot aan het sleutelrelaiskastje moet aanwezig zijn de sleutel B2/St2 | |
| 4. | T trekt de trekker uit in veld 9 | |
| 5. | T bedient venster 9 (wordt wit) | Vrij (wit) wordt venster 3 | 
| 6. | Bwt neemt uit het slot van het bloktoestel de sleutel B.A | |
| 7. | Bwt brengt de aan deze sleutel bevestigde sleutel H.A. in het slot van het bedieningstoestel op het landhoofd zijde Sneek | |
| 8. | Bwt legt het handel A/Av/Brugslot om | |
| 9. | Achter de trein brengt Bwt het handel A/Av/Brugslot in de normale stand terug | |
| 10. | Bwt neemt de sleutel H.A. uit het slot van het bedieningstoestel en brengt de sleutel B.A in het slot van het bloktoestel | |
| 11. | Vrij (rood) wordt venster 7 (Wmb) | |
| 12. | Vrij (rood) wordt venster 9 | Bwt bedient venster 3 (wordt rood) | 
| Stap | Post T (T) | Brugpost Klifrak (Bwt) | 
| 1. | T wekt Wmb | |
| 2. | T wekt de brugpost | Bwt ontvangt wekkersein van T | 
| 3. | In het slot aan het sleutelrelaiskastje moet aanwezig zijn de sleutel B2/St2 | |
| 4. | Bwt overtuigt zich ervan dat de kruk "Brugslot" achterwaarts omlaag ligt | |
| 5. | Vrij (wit) wordt venster 8 | Bwt bedient venster 1 (wordt wit) | 
| 6. | T duwt de trekker in in veld 10 | |
| 7. | Na het vertrek van de trein trekt T de trekker in veld 10 uit en bedient de vensters 8 en 5 (worden rood) | Vrij (rood) wordt venster 2 | 
| 8. | Laatste as over de geïsoleerde spoorstaaf voor de brug maakt vrij (wit) venster 2b | |
| 9. | Bwt bedient de vensters 2 (wordt wit) en 2b (wordt rood); vrij (groen) wordt venster 1 | 
| Stap | Post T Workum(TW) | Post T Stavoren (TS) | 
| 1. | De vensters van het blokstelsel richting Stavoren werden NIET bediend en moeten in de normale stand staan. | |
| 2. | Voor het vertrek van een trein neemt TS de sleutel "B.Wk-Stv v.v." uit het slot aan het sleutelrelaiskastje en overhandigt deze sleutel met de daaraan bevestigde sleutel "Lastgeving STS D1,2 Wk en B1 Stv" aan de machinist. | |
| 3. | Stavoren stelt de rijweg op het gewenste aankomst spoor in en meldt voor het verlaten van zijn post dit aan TW. | |
| 4. | De trein vertrekt door stoptonend uitrijsein richting Stavoren. | |
| 5. | De trein komt aan in Stavoren maar het inrijsein blijft getrokken. | |
| 6. | Voor vertrek van de trein uit Stavoren neemt de machinist telefonisch contact op met TW. | |
| 7. | De trein vertrekt na toestemming van TW door stoptonend uitrijsein te Stavoren. | |
| 8. | Voor aankomst van de trein in Workum wordt het inrijsein normaal bediend. | |
| 9. | Na binnenkomst te Workum overhandigt de machinist de sleutel "B.Wk-Stv v.v." aan de treindienstleider en wordt deze sleutel in het slot in het sleutelrelaiskastje gebracht. | |
| (10). | Door de post weer te bemannen en het herroepen van het inrijsein van Stavoren is de situatie weer normaal. | |
 
 
De brugpost Klifrak in noordelijke richting.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
 
Tekening van het bloktoestel in de brugpost.
| Stap | Brugpost (Bwt) | 
| 1. | Bwt overtuigt zich dat venster 1 groen is | 
| 2. | Bwt legt de kruk "Brugslot" achterwaarts omhoog | 
| 3. | Bwt opent de brug | 
| 4. | Bwt sluit de brug | 
| 5. | Bwt legt de kruk "Brugslot" achterwaarts omlaag | 
 
 
Ligging van de diverse stations en aansluitingen tussen Workum en Stavoren.
 
 
Het emplacement van Hindeloopen.
 
De bedieningstoestellen voor de overweg (links)  en de seinen (rechts)  te Hindeloopen.
(bron: www.stationsweb.nl)
 
Trein 3942 naar Staveren (Blauwe Engel NS 78) staat aan het perron te wachten op reizigers die niet komen d.d. 3 april 1958. 
De stationschef stelt de handels voor het uitrijsein.
(Foto: J.C.G. van de Meene)
 
 
Het inmiddels vervallen haltegebouw te Koudum - Molkwerum d.d. 3 april 1958.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
 
Het emplacement van Koudum - Molkwerum in noordelijke richting d.d. 3 april 1958.
(Foto: J.G.C. van de Meene)
 
Het emplacement van Koudum - Molkwerum.
 
Tekening van de blokkast te Koudum - Molkwerum.
 Terug naar Home
Terug naar Home  Terug naar seinhuizen
Terug naar seinhuizen